sábado, 4 de marzo de 2017

Ocultacion de Aldebaran (α Taurus) por la Luna * 4 de marzo 22 horas *


Usted podría ver la ocultación de la brillante estrella Aldebaran en la constelación Taurus (el Toro), hoy entre las 10:28 p.m. y las 10:52 p.m.
¡Se puede casi estar seguro que para Costa Rica, la ocultación fue rasante!
Excelente foto, a pesar del nublado.
Lo único que necesita son sus ojos, ver la Luna e identificar Aldebaran. Desde luego cualquier ayuda óptica como binoculares y telescopio, le será de gran ayuda.
Pero, desde luego, cielo despejado de nubes. 
  • Lo que observará es el limbo del satélite de la Tierra ocultar la estrella (10:33 p.m. para San José).
  • Para otros lugares vea la tabla de la IOTA en  Disappearance, columna de UT, en h, m, s.  
  • Luego la estrella permanecerá oculta, o mejor si usted está en la zona de 
    observación rasante, por unos 25 minutos.   
    Finalmente podrá verla de nuevo (10: 47 p.m. para San José).- Para otros lugares 
    vea la tabla de la IOTA en Reappearance, columna de UT, en h, m, s. 
    
    
    
    
Tomado de Sky & Telescope:
"La ocultación también será visible en la noche en todo México, la mayor parte de América Central,
el occidental mar del Caribe y Bermudas. La ocultación ocurrirá durante el día en Hawai.
El límite sur de la ocultación rasante se producirá el miembro iluminado de la luna 6° dentro de la 
cresta sur, visto desde un estrecho sendero que cruza Costa Rica, Panamá y Colombia. 
Es necesario un telescopio para ver o grabar la reaparición de la estrella incluso de noche, 
porque esto ocurrirá en el borde iluminado de la Luna."
Estos son los datos proporcionados por la IOTA (Iternational Occultation Timing Asociation), 
para Costa Rica.
Solo que están Tiempo Universal Coordinado, para las hora oficial de Costa Rica, 
Simplemente RESTE 6 Horas. 
04 de marzo 2017; 22:00 en adelante. Stellarium.
Occultation predictions of     692SK5   Magnitude 0.9
Date 2017 Mar 5
Moon: % illumination = 46+, Solar elongation = 85
      Disappearance
                              U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                      h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

69 CR Barra Del Colorado             4 27 55     15 284  18S 154 162 -0.7 -4.5
70 CR Cabo Velas                     4 33 12     16 284   6S 166 174 -2.0 -9.2
71 CR El Carmen                      4 30 39     14 285  13S 159 167 -1.1 -5.8
72 CR Guapiles                       4 30 56     14 285  12S 160 168 -1.2 -6.1
73 CR Liberia                        4 30 48     16 284  11S 161 169 -1.3 -6.7
74 CR Limon                          4 31 31     13 285  12S 160 168 -1.3 -6.2
75 CR Los Chiles                     4 27 29     16 284  18S 154 162 -0.7 -4.7
76 CR Pandora                        4 32 57     13 285   9S 163 171 -1.6 -7.3
77 CR San Jose                       4 33 17     14 285   8S 165 173 -1.8 -8.1
78 CR Santa Clara                    4 30 28     14 285  13S 159 167 -1.1 -5.7
 
      Reappearance
                                     U.T.  Sun Moon     CA  PA  WA   a    b
Location                                                            h  m  s              Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

69 CR Barra Del Colorado             4 52 19      9 285 -30S 202 210 +1.4 +3.7
70 CR Cabo Velas                     4 45 58     13 285 -18S 190 198 +2.8 +8.4
71 CR El Carmen                      4 50  4     10 285 -25S 197 205 +1.8 +5.0
72 CR Guapiles                       4 49 35     10 285 -24S 196 204 +1.8 +5.3
73 CR Liberia                        4 48 13     12 285 -22S 195 203 +2.1 +5.9
74 CR Limon                          4 49 38      9 285 -23S 196 204 +1.9 +5.4
75 CR Los Chiles                     4 51 44     11 285 -29S 202 209 +1.5 +3.9
76 CR Pandora                        4 48 26      9 285 -21S 193 201 +2.2 +6.5 
77 CR San Jose                       4 47 24     11 285 -19S 192 199 +2.5 +7.4
78 CR Santa Clara                    4 50 4      10 285 -25S 197 205 +1.7 +4.9

Referencias adicionales:

Aldebaran’s Disappearing Act on March 4th

David W. Dunham

No hay comentarios.:

Publicar un comentario