Vamos a dar una simple indicación del día en que usted puede tener sol cenital, alrededor del mediodía solar, en algunas localidades de Costa Rica.
La manera simple de
llegarle cerca a la fecha es consultar cuando el Sol, tiene el valor de su coordenada ecuatorial, denominada declinación bien cercano a al valor de la latitud geográfica de su sitio de observación.
Calcule la posición del Sol.
Calcule la posición del Sol.
Supongamos que los
lugares con coordenadas extremas en Costa Rica son:
Punta Burica: 08° 02’ Norte; 82° 54’ Oeste.
Paso Canoas: 08° 32’ Norte; 82° 50’ Oeste.
Sixaola: 09° 30’ Norte; 82° 37’ Oeste.
La Cruz: 11° 04’ Norte, 85° 38’ Oeste.
Peñas Blancas: 11° 13’ Norte; 85° 38’ Oeste.
Así que al consultar en Data Services en la posición geocéntrica del Sol a las 17:36 UT (11:36 C.R.), nos devuelve el siguiente listado, que podemos usar como valores de trabajo bastante aceptables.
Recuerde que para observaciones que hacemos a simple vista (!cuidado con el Sol!), no es fácil distinguir el fenómeno, uno o dos días antes (o después) de la fecha exacta.
Entonces, vea en la tabla la declinación del Sol que más se acerca a su latitud y correlaciónela con la fecha.
Punta Burica: 08° 02’ Norte; 82° 54’ Oeste.
Paso Canoas: 08° 32’ Norte; 82° 50’ Oeste.
Sixaola: 09° 30’ Norte; 82° 37’ Oeste.
La Cruz: 11° 04’ Norte, 85° 38’ Oeste.
Peñas Blancas: 11° 13’ Norte; 85° 38’ Oeste.
Así que al consultar en Data Services en la posición geocéntrica del Sol a las 17:36 UT (11:36 C.R.), nos devuelve el siguiente listado, que podemos usar como valores de trabajo bastante aceptables.
Recuerde que para observaciones que hacemos a simple vista (!cuidado con el Sol!), no es fácil distinguir el fenómeno, uno o dos días antes (o después) de la fecha exacta.
Entonces, vea en la tabla la declinación del Sol que más se acerca a su latitud y correlaciónela con la fecha.
Date Time Right Declination Distance Equation
(UT1) Ascension of Time
h m s h m s ° ' " AU m s
2013 Apr 09 17:36:00.0 1 13 57.237 + 7 49 38.09 1.001777643 - 1 26.9
2013 Apr 10 17:36:00.0 1 17 37.793 + 8 11 47.99 1.002062627 - 1 10.9(UT1) Ascension of Time
h m s h m s ° ' " AU m s
2013 Apr 09 17:36:00.0 1 13 57.237 + 7 49 38.09 1.001777643 - 1 26.9
2013 Apr 11 17:36:00.0 1 21 18.633 + 8 33 49.62 1.002345607 - 0 55.2
2013 Apr 12 17:36:00.0 1 24 59.772 + 8 55 42.64 1.002626569 - 0 39.8
2013 Apr 13 17:36:00.0 1 28 41.221 + 9 17 26.71 1.002905541 - 0 24.6
2013 Apr 14 17:36:00.0 1 32 22.993 + 9 39 01.46 1.003182588 - 0 09.9
2013 Apr 15 17:36:00.0 1 36 05.101 + 10 00 26.57 1.003457800 + 0 04.6
2013 Apr 16 17:36:00.0 1 39 47.558 + 10 21 41.67 1.003731288 + 0 18.7
2013 Apr 17 17:36:00.0 1 43 30.375 + 10 42 46.44 1.004003183 + 0 32.4
2013 Apr 18 17:36:00.0 1 47 13.566 + 11 03 40.53 1.004273629 + 0 45.8
2013 Apr 19 17:36:00.0 1 50 57.143 + 11 24 23.61 1.004542787 + 0 58.8
Note que el valor
de la ecuación del tiempo para el 13/14 de abril es prácticamente cero. Lea en mi
blog sobre sus implicaciones.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario